規格 | リール機種 | 本体重量 | ベアリング数 | 最大ドラグ | 希望売価格 |
---|---|---|---|---|---|
2004 | LUVIAS-12 | 190g | 7+1 | 2s | 28,600 |
CALDIA-14 | 205g | 6+1 | 2kg | 23,500 | |
2506 | LUVIAS-12 | 205g | 7+1 | 3s | 29,600 |
CALDIA-14 | 220g | 6+1 | 3kg | 24,000 | |
3012H | LUVIAS-12 | 255g | 7+1 | 7s | 33,000 |
CALDIA-14 | 260g | 6+1 | 7kg | 25,500 | |
【補足】 同一規格のモデルがある機種のみを比較しています。 「H」マークはハイギア設定。 ハイギアの説明はこちら |