
第三回 釣り人アンケート! メバルのルアーフィッシング編
(*´∇`)ノ 142名のアンケート結果です。 第三回のアンケートはメバル釣りのアンケートを集計してみました。
やはり人気があるのは釣れるからで、メバル初心者の方は参考にしてみて下さいね〜。
| カラー | │ │ │ | % |
| 透 明 | 7 | |
| 白 系 | 55 | |
| 赤 系 | 6 | |
| 青 系 | 2 | |
| ピンク系 | 13 | |
| 緑 系 | 3 | |
| 金 色系 | 6 | |
| 銀 色系 | 3 | |
| 黒 色系 | 1 | |
| 複 合 色 | 2 | |
| その他 | 2 |


何がニャンでもルアーフィッシング │ 初心者のルアー │ 淡水の釣り │ 海のルアー釣り │ 釣り人交流
サイトマップ │ 釣り人リンク ▲先頭に戻る
何ニャン!メバル関連 ≫ メバルの魅力│メバルのルアー│メバルの磯釣│大物メバル│メバルのタックル│メバル分類
| 魚 名 | │ │ │ | % |
| 地 球 | 27 | |
| カサゴ | 0 | |
| ふ ぐ | 3 | |
| オコゼ | 2 | |
| タ コ | 1 | |
| シーバス | 1 | |
| 太刀魚 | 0 | |
| イ カ | 0 | |
| ソ イ | 0 | |
| 死 体 | 52 | |
| 何でも来い! | 14 |
| 料 理 | │ │ │ | % |
| 刺 身 | 20 | |
| から揚げ | 12 | |
| 天ぷら | 1 | |
| 煮込み | 49 | |
| 塩焼き | 6 | |
| その他 | 3 | |
| 全てリリース | 9 |
| 会社名 | │ │ │ | % |
| ダイワ精工 | 41 | |
| シマノ | 8 | |
| OFT | 6 | |
| 谷山 | 5 | |
| がまかつ | 4 | |
| エバーグリーン | 2 | |
| メガバス | 2 | |
| スミス | 0 | |
| アピア | 3 | |
| ダイコー | 4 | |
| メジャークラフト | 3 | |
| ノリーズ | 1 | |
| ティムコ | 0 | |
| ゼナック | 0 | |
| テンリュウ | 2 | |
| その他 | 19 |

| 会社名 | │ │ │ | % |
| SHIMANO | 26 | |
| DAIWA | 65 |
|
| その他 | 9 |
| ライン | │ │ │ | % |
| ナイロンライン | ||
| 3ポンド以下 | 23 | |
| 4ポンド | 17 | |
| 5ポンド | 3 | |
| 6ポンド | 6 | |
| 7ポンド以上 | 1 | |
| フロロライン | ||
| 3ポンド以下 | 19 | |
| 4ポンド | 10 | |
| 5ポンド | 6 | |
| 6ポンド | 2 | |
| 7ポンド以上 | 1 | |
| PEを使用 | 12 | |
| サイズ | │ │ │ | % |
| 10センチ以下 | 8 | |
| 10 〜 15センチ | 10 | |
| 15 〜 20センチ | 16 | |
| 20 〜 25センチ | 33 | |
| 25 〜 30センチ | 27 | |
| 30センチ以上 | 6 |
| ルアー | │ │ │ | % |
| ジグヘッド | 87 | |
| ダウンショット | 2 | |
| スプリット | 1 | |
| 遠投仕掛 | 2 | |
| ハードルアー | 5 | |
| メタルジグ | 2 | |
| カブラ | 1 | |
| その他 | 0 |
| メーカー | │ │ │ | % |
| ダイワ精工 | 21 | |
| エコギア | 18 | |
| OFT | 28 | |
| スミス | 0 | |
| がまかつ | 2 | |
| ゲーリーヤマモト | 2 | |
| メガバス | 3 | |
| レイン | 1 | |
| マリアオフィス | 5 | |
| バークレイ | 2 | |
| メジャークラフト | 0 | |
| ラパラ | 7 | |
| ティムコ | 0 | |
| その他のワーム | 7 | |
| その他のハード系 | 4 |
