

| リング名・素材 | ガイドの説明 | 
| 金属製ガイド | ガイドフレームだけが付いたようなシステム。 重く錆び易く、使い込むと傷が入り易い。 (。-ω-)物凄い古い写真などで観た事あるなぁ〜 | 
| タングステン製 | 金属製の傷付きを防ぐために硬い素材になり ましたが、重さがネックに。 (。-ω-)オモリの素材として現在は人気。 | 
| ガラス・セラミック | ガラス・セラミック(陶器)のガイドは鏡面磨きで 抵抗は少ないのですが、割れ易い弱点がありました。 周りにショックリングを入れる事で破損は減りましたが 感度を求めるには不向きだったでしょう。 | 
| ハードリング 1968年頃 | アルミナオキサイド製のセラミック素材をリングに改良。 1968年頃と歴史は古く現在でも使われるルアーロッド は多いですね。 (。-ω-)良く観ないとSICに見えちゃうのもありますね。 | 
| SICリング <Jタイプ> 1981年頃 | トータルバランスで優れているとされているガイドで 硬さ・滑り・放熱性を兼ね揃えたリングです。 1980年頃から使われています。(意外と古株なのだ) 炭化珪素と呼ばれる素材。 | 
| ゴールド サーメット 1990年頃 | 1990年頃から使われているガイドで、金色の 高級感がありました。曲げ強度が強く、薄く出来るので SICよりも軽くなり、TOPガイドに採用されたりも多かった ですが…あまり見なくなりました。 見た目は高級感抜群だったんだけど。 | 
| ルビー サファイア 2000年頃 | 人工品でありながら、発売当初は「おお」と思いました。 2001年に発売されたのですが、限定品で、すぐに売り 切れたみたいです。 復活しない処を見ると、実用的では無かったのでしょう。 | 
| TORZITE トルザイト 2013年頃 | 理想の円環(TORUS)、強さの鉱物のイメージ(ZITE) を合わせてTORZITE・トルザイトと命名された素材。 総合的な強度でSICを超えるとされ、軽量と表面形状 で飛距離・ラインの保護などがSICよりも向上らしい。 素材は窒化珪素と呼ばれる素材。(?) 使用者からは糸鳴音が多いと言う意見があります。 | 
| SICリング <Sタイプ> 2017年頃 | 優れた性能を持つSIC。トルザイトの糸鳴りが不評なのか 従来のJタイプの形状を見直し、薄くすることでロッド1本 当りで約9%の軽量化されるらしいです。 2018年の新製品ロッドへの採用率も高く、今後はSIC-S が主流になりそうに感じます。 | 


| 項目/素材 | ダイアモンド | SIC 炭化珪素 | TORZITE 窒化珪素(?) | ゴールド サーメット | ハード リング | 
|---|---|---|---|---|---|
| 硬度 (HV) | 6000以上 | 2400 | 1400 | 1400 | 1100 | 
| 熱伝導率 (W/cm℃) | 138 | 60 | 27 | 34 | 13 | 
| 比重 (水=1) | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 5.5 | 3.7 | 
 SICで「楽天」Fishingで検索
 SICで「楽天」Fishingで検索 ロッド用ガイドセットを「楽天」で検索
 ロッド用ガイドセットを「楽天」で検索  トルザイト-TORZITO-を「楽天」検索 トルザイトのパーツ検索。
 トルザイト-TORZITO-を「楽天」検索 トルザイトのパーツ検索。| ガイド素材 | 単位質量 g/cm3 | 硬度 Gpa | 曲強度 Mpa | 靱性 Mpa√m | 
| SIC | 3.2 | 23 | 540 | 4.5 | 
| TORZITE | 3.3 | 14 | 1020 | 7 | 
| ガイド素材 | 熱伝導率 W/cm度 | ひずみ率 (ヤング)Gra | 表面粗さ Ra | 摩擦抵抗 (%) | 
| SIC | 60 | 430 | 0.05 | 100 | 
| TORZITE | 27 | 300 | 0.01 | 60〜75 | 
